Descrizione del prodotto
il trattore 1000L ha montato lo spruzzatore dell'asta 800L per lo spruzzatore agricolo e automotore


L'a quattro ruote spruzzatore la macchina può Essere ampiamente usata in frumento, riso, cereale, sorgo, canna da zucchero e varia spruzzatura del raccolto. Fo sia asciugare che innaffiare lo sbarco
NO | Item | unità | specifica | ||
1 | tipo | / | Selfo azionato | ||
2 | M. odel | / | 3WPZ-1000 | ||
3 | dimensione | funzionamento | millimetro | 4550× 11700× 2610 | |
trasporto | 4550× 2200× 2610 | ||||
4 | Capienza del serbatoio | l | 1000 | ||
5 | Wpressione del ork | MPa | 0.3-0.5 | ||
6 | Modulo dell'ugello | / | settore | ||
7 | Spregare i bastoncini | Tipo di sollevamento del meccanismo | / | ariete idraulico | |
Tipo piegante del meccanismo | / | ariete idraulico | |||
Lunghezza dei bastoncini dello spruzzo | millimetro | 11700 (La distanza fra i due spruzzatori più Lontani) | |||
8 | M. potere atched | tipo | / | 28il motore diesel di cavalli vapore, singolo cilindro, innaffia freddo, il colpo 4 | |
potere | chilowatt (r/min) | 20.6/2200(28hp) | |||
9 | pompa | tipo | / | Pompa a diaframma (quattro cilindri) | |
Wpressione del ork | MPa | 0-2.5 | |||
flusso | l/min | 60 | |||
10 | Gspazio rotondo | m. | 1.17 | ||
11 | base di rotella | m. | 2.36 | ||
12 | pista della rotella | m. | 0.08 | ||
13 | rotella | diametro esterno | m. | 1.23 | |
Larghezza della gomma | m. | 0.08 | |||
tipo | / | pneumatico solido | |||
14 | Tipo del freno | / | freno a disco | ||
13 |
| / | Multi asciutto - tipo di attrito del chip | ||
14 | Azionamento tipo | / | 4WD |










